LINE TYPE | SIGNAL STANDARD | BIT RATE CAPACITY |
56 | DS 0 | 56 Kbps |
64 | DS 0 | 64 Kbps |
T1 | DS 1 | 1.544 Mbps |
E1 | 2M | 2048 Mbps |
E3 | M3 | 34.064 Mbps |
J1 | Y1 | 2.048 Mbps |
T3 | DS 3 | 44.736 Mbps |
OC-1 | SONET | 51.84 Mbps |
OC-3 | SONET | 155.54 Mbps |
OC-9 | SONET | 466.56 Mbps |
OC-12 | SONET | 622.08 Mbps |
OC-18 | SONET | 933.12 Mbps |
OC-24 | SONET | 1244.16 Mbps |
OC-36 | SONET | 1866.24 Mbps |
OC-48 | SONET | 2488.31 Mbps |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Penulisan markup di komentar
- Untuk menulis tag code gunakan
<i rel="code">Kode yang sudah diparse di sini</i>
. - Untuk menulis tag pre gunakan
<i rel="pre">Kode yang sudah diparse di sini</i>
. - Untuk memasukkan gambar gunakan
<i rel="image">URL gambar di sini</i>
. - Untuk memasukkan video gunakan
<i rel="youtube">URL Video Youtube di sini</i>
. - Kemudian parse kode pada kotak parser di bawah ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
✔ Harap Berkomentar Sesuai Dengan Judul Bacaan,
✖ Tidak diperbolehkan Untuk Mempromosikan Barang Atau Berjualan
✖ Jangan Berkomentar Dengan Link Aktif